| BEDRIJFSNAAM | BA-NUMMER | Type |
|---|---|---|
| Aluprof SA | Aluprof MB-78EI EI160 | |
| Aluprof SA | Aluprof MB-78EI EI130 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Draaideur DF 30 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Zwaaideur DF 30 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Draaideur DF 60 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Schuifdeur DF 60 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Zwaaideur DF 60 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Deco Vision EI1-30 DCP | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Opdekdeur DF 30 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Schuifdeur DF 30 | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Zwaaideur EI1-30 DCP | |
| De Coene Products NV | De Coene Products Zwaaideur EI1-60 DCP | |
| De Coene Products NV | Schuifdeur EI1-30 DCP | |
| De Coene Products NV | DRAAIDEUREN EI1-30 DCP | |
| De Coene Products NV | DRAAIDEUREN EI1-60 DCP | |
| De Coene Products NV | SCHUIFDEUR EI₁-60 DCP | |
| Jansen AG | Jansen Janisol 2 | |
| Jansen AG | Jansen Janisol C4 | |
| Theuma NV | Theuma DD RF 60 | |
| Theuma NV | Theuma Opdek RF 30 | |
| Theuma NV | Theuma DD RF 30 | |
| Theuma NV | Theuma ZD RF 30 | |
| Theuma NV | Theuma SD EI1 30 | |
| Theuma NV | Theuma DD EI1 30 | |
| Theuma NV | Theuma ZD EI1 30 | |
| Theuma NV | Theuma DD EI1 60 | |
| S.A. Ets. R. Heinen N.V. SA | Heinen H 60 B | |
| S.A. Ets. R. Heinen N.V. SA | HEINEN H 30 B | |
| S.A. Ets. R. Heinen N.V. SA | HEINEN H 60 VV | |
| S.A. Ets. R. Heinen N.V. SA | HEINEN H 30 VV | |
| Eribel NV | ClassicTeq SWD RF60 | |
| Eribel NV | ClassicTeq SWD RF 30 | |
| Eribel NV | Eribel RF30 draaideuren | |
| Eribel NV | Eribel RF60 draaideuren | |
| Eribel NV | Eribel RF30 schuifdeuren | |
| Eribel NV | Eribel RF30 zwaaideuren | |
| Eribel NV | Eribel RF60 zwaaideuren | |
| Eribel NV | Eribel RF60 schuifdeuren | |
| Eribel NV | Eribel EI1 120 draaideuren | |
| Eribel NV | SolidTeq HD EI1 60 | |
| Eribel NV | SolidTeq HD EI1 30 | |
| Eribel NV | SolidTeq SD EI₁ 30 | |
| Eribel NV | SolidTeq SD EI₁ 60 | |
| Eribel NV | SlimTeq HD EI₁ 60 | |
| Eribel NV | SlimTeq HD EI₁ 30 | |
| Etablissements Libert SRL | Libert BF1 Libert BF4 | |
| Wycotec NV | Vanderplanck PCF60B | |
| Wycotec NV | Vanderplanck PCF120B | |
| Technimetal Protect SA | Technimetal RF30 | |
| Technimetal Protect SA | Technimetal RF60 | |
| Technimetal Protect SA | Technimetal RF60 | |
| Technimetal Protect SA | Technimetal RF90 | |
| Coraco NV | Smets Draaideur RF 30 | |
| Coraco NV | Smets Draaideur RF 60 | |
| Coraco NV | Smets Schuifdeur RF 60 | |
| Coraco NV | Smets Zwaaideur RF 60 | |
| Wycor NV | Wycor DD60 | |
| Wycor NV | Wycor DD30 | |
| Wycor NV | Wycor SD30 | |
| Checkmade BV | Euroblok Master RF 30 | |
| Cobeco BV | Vulcano 30 | |
| Cobeco BV | Fire-Resista 30 | |
| Winlock Systems BV | Winlock S 60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock DS 60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock SD 60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock TS 60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock H 60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock TH 60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock SH 60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock S 120 | |
| Winlock Systems BV | Winlock DS 120 | |
| Winlock Systems BV | Winlock SD 120 | |
| Winlock Systems BV | Winlock H 120 | |
| Winlock Systems BV | Winlock DID-60 | |
| Winlock Systems BV | Winlock DID-120 | |
| Doorsolutions BV | DS - EI 30 | |
| Boogaerts NV | Boogaerts BW30 | |
| Boogaerts NV | Boogaerts HD EI₁30 | |
| Boogaerts NV | Boogaerts HD EI₁60 | |
| PRÜM-Türenwerk GmbH | T30-1-FSA-BE T30-1-RS-FSA-BE | |
| PRÜM-Türenwerk GmbH | T30-1-STU-BE T30-1-RS-STU-BE | |
| PRÜM-Türenwerk GmbH | FS-30-1-STU-BE FS-30-2-STU-BE | |
| PRÜM-Türenwerk GmbH | FS-30-1-BE FS-30-2-BE | |
| Schüco International KG | Schüco Firestop 60' | |
| Schüco International KG | Schüco ADS 80 FR 30 EI1 | |
| Reynaers Aluminium NV | Reynaers CS 77-FP EI 30 | |
| Reynaers Aluminium NV | Reynaers CS 77-FP EI 60 | |
| Reynaers Aluminium NV | Forster Fuego Light EI1 30 | |
| Reynaers Aluminium NV | Forster Fuego Light EI1 60 | |
| Merford Special Doors B.V | MFT EI₁ 60 | |
| Weber Security BV | FIRE RF-30 | |
| Hydro Building Systems Belgium NV | SAPA Thermo 74 | |
| Eurofortas | Sensa Security Door | |
| Hörmann Belgium NV | HBE 30 OD | |
| Hörmann Belgium NV | HB Fire EI1 30 | |
| Garant Türen und Zargen GmbH | T30-1-FSA-BE T30-1-RS-FSA-BE | |
| Dako Sp. Z o.o. | Dako DA-78EI EI₁60 | |
| Dako Sp. Z o.o. | Dako DA-78EI EI130 | |
| Housing Benelux BV | Housing Benelux EI1 30 | |
| Solid International NV | DD RF 30 | |
| Solid International NV | Solid DD EI1 30 | |
| Vetrotech Saint-Gobain International AG | Lunax Porta 30 | |
| Alca Securitydoors BV | Titanum EI1 30 | |
| Beddeleem NV | Beddeleem JB FIREGLASS EI1 30 | |
| Beddeleem NV | Beddeleem JB FIREGLASS EI1 60 | |
| Van Vuuren Grou B.V | BE-Pico EI₁-30 | |
| Svedex B.V. | Svedex EI130 | |
| Beddeleem NV | Beddeleem JB DOOR FIX EI₁30 | |
| Merford Special Doors B.V. | Jansen Janisol 2 | |
| Profera BV | Profera Alufire EI 60 | |
| Profera BV | Profera Alufire EI 30 | |
| Group Thys NV | Thys EI₁ 30 Fire | |
| Febalux SA | Zeyco 78 EI1 60 | |
| Febalux SA | Zeyco 78 EI1 30 |
